• Tarihçe
  • Organizasyon Şeması
  • Üst Yönetim
  • Stratejik Amaç ve Hedefler
    • Stratejik Amaç ve Hedefler
    • Kalite Politikası - Vizyon - Misyon
    • İlkeler
    • Stratejik Plan
  • Uluslararası İlişkiler
    • Uluslararası Kuruluşlar
    • Avrupa Birliği
    • Bölgesel İşbirliği
    • İkili Havacılık Anlaşmaları
    • Çoklu Havacılık Anlaşmaları
    • Diğer Faaliyetler
  • Mevzuat
    • Ulusal Mevzuat
    • Uluslararası Mevzuat
  • Hizmet Akış Şemaları
  • Hizmet Standartları
  • Raporlar
    • Faaliyet Raporu
    • 2008 Yılı Kurumsal Mali Durum
    • Performans Programı
  • Basında Biz
  • Havacılık İşletmeleri
    • Havayolu İşletmeleri
    • Hava Taksi İşletmeleri
    • Genel Havacılık İşletmeleri
    • Balon İşletmeleri
    • Zirai Havacılık İşletmeleri
    • Uçuş Eğitim Organizasyonları
    • Havaalanı İşletmecileri
    • Terminal İşletmecileri
    • Yer Hizmetleri Kuruluşları
    • Kargo Acentaları
    • Yetkili Hastaneler
    • Yetkili Bakım Kuruluşları
  • HANKOK
    • Hukuki Yapısı
    • Üye Kuruluşlar
    • Raporlar / Dokümanlar
  • Havacılık Güvenliği
  • Pilot Sınavları
  • Formlar
  • Hizmet Tarifesi
  • Havacılık Bilgi Yayını (AIP)
  • Bilgi Edinme
  • Linkler
İKİLİ HAVACILIK ANLAŞMALARI
İKİLİ ANLAŞMA SAYISI:

2002 yılında 5, 2008 yılında 16 müzakere yaparak önemli bir başarıya imza atmıştır

MEVCUT ANLAŞMALAR:

  ÜLKE   ÜLKE  ÜLKE
1 ABD 32 HONG KONG 63 MISIR
2 AFGANİSTAN 33 IRAK 64 MOĞOLİSTAN
3 ALMANYA 34 İNGİLTERE 65 MOLDOVA
4 ARJANTİN 35 İRAN 66 NİJERYA
5 ARNAVUTLUK 36 İRLANDA 67 NORVEÇ
6 AVUSTRALYA 37 İSPANYA 68 ÖZBEKİSTAN
7 AVUSTURYA 38 İSRAİL 69 PAKİSTAN
8 AZERBAYCAN 39 İSVEÇ 70 POLONYA
9 B.A.E. 40 İSVİÇRE 71 PORTEKİZ
10 BAHREYN 41 İTALYA 72 ROMANYA
11 BANGLADEŞ 42 İZLANDA 73 RUSYA FED.
12 BELARUS 43 JAPONYA 74 SENEGAL
13 BELÇİKA 44 KAMERUN 75 SIRBİSTAN
14 BOSNA HERSEK 45 KANADA 76 SİNGAPUR
15 BREZİLYA 46 KATAR 77 SLOVAKYA 
16 BULGARİSTAN 47 KAZAKİSTAN 78 SLOVENYA
17 CEZAYİR 48 KENYA 79 SRİ LANKA
18 ÇEK CUMHURİYETİ 49 KIRGIZİSTAN 80 SUDAN
19 ÇİN HALK CUM. 50 KKTC 81 SURİYE
20 DANİMARKA 51 KORE 82 SUUDİ ARABİSTAN
21 ENDONEZYA 52 KUVEYT 83 TACİKİSTAN
22 ESTONYA 53 KÜBA 84 TAYLAND
23 ETİYOPYA 54 LETONYA 85 TUNUS
24 FAS 55 LİBYA 86 TÜRKMENİSTAN
25 FİNLANDİYA 56 LİTVANYA 87 UKRAYNA
26 FRANSA 57 LÜBNAN 88 UMMAN
27 GÜNEY AFRİKA 58 LÜKSEMBURG 89 ÜRDÜN
28 GÜRCİSTAN 59 MACARİSTAN 90 VİETNAM
29 HIRVATİSTAN 60 MAKEDONYA 91 YEMEN
30 HİNDİSTAN 61 MALEZYA 92 YENİ ZELANDA
31 HOLLANDA 62 MALTA 93 YUNANİSTAN
94 MALİ 95 GAMBİYA 96 SOMALİ
97 KOMORLAR BİRLİĞİ        


ÇOKLU TAYİN

S.NO ÜLKE  ANLAŞMA TARİHİ TAYİN ŞEKLİ
1 ABD 7 Kasım 1990 ÇOKLU
2 ALMANYA  5 Temmuz 1957 ÇOKLU
3 ARJANTİN 17 Mayıs 2005 ÇOKLU
4 ARNAVUTLUK 26 Mayıs 2003 ÇOKLU
5 AVUSTRALYA 30 Kasım 2006 ÇOKLU
6 AVUSTURYA 31 Ekim 1967 ÇOKLU
7 AZERBAYCAN 2 Mayıs 1992 ÇOKLU
8 B.A.E. 21 Ekim 1986 ÇOKLU
9 BAHREYN 29 Eylül 1987 ÇOKLU
10 BANGLADEŞ 25 Mart 1997 ÇOKLU
11 BELARUS 8 Ağustos 1995 ÇOKLU
12 BELÇİKA 28 Nisan 1972 ÇOKLU
13 BOSNA HERSEK 28 Kasım 1995 ÇOKLU
14 BREZİLYA 21 Eylül 1950 ÇOKLU
15 BULGARİSTAN 18 Nisan 1966 ÇOKLU
16 DANİMARKA 13 Kasım 1970 ÇOKLU
17 FRANSA 12 Ekim 1946 ÇOKLU
18 GÜNEY AFRİKA 23 Ocak 1998 ÇOKLU
19 GÜRCİSTAN 30 Temmuz 1992 ÇOKLU
20 HIRVATİSTAN 12 Nisan 1994 ÇOKLU
21 HİNDİSTAN 10 Nisan 1986 ÇOKLU
22 HOLLANDA 17 Eylül 1971 ÇOKLU
23 HONKONG 2 Nisan 1998 ÇOKLU
24 IRAK 30 Haziran 1947 ÇOKLU
25 İSRAIL 5 Şubat 1951 ÇOKLU
26 İNGİLTERE 12 Şubat 1946 ÇOKLU
27 İSVEÇ 13 Kasım 1970 ÇOKLU
28 İSVİÇRE 16 Şubat 1949 ÇOKLU
29 İTALYA 25 Kasım 1949 ÇOKLU
30 JAPONYA 8 Mart 1989 ÇOKLU
31 KAMERUN 26 Nisan 2007 ÇOKLU
32 KAZAKİSTAN 1 Mayıs 1992 ÇOKLU
33 KATAR 3 Mayıs 1990 ÇOKLU
34 KENYA 2 Şubat 2005 ÇOKLU
35 KKTC 19 Eylül 2002 ÇOKLU
36 KUVEYT 19 Nisan 2007 ÇOKLU
37 KÜBA 29 Temmuz 1993 ÇOKLU
38 LETONYA 15 Eylül 1995 ÇOKLU
39 LÜBNAN 27 Nisan 2004 ÇOKLU
40 LÜKSEMBURG 12 Ekim 1988 ÇOKLU
41 MACARİSTAN 28 Haziran 1966 ÇOKLU
42 MAKEDONYA 9 Aralık 1994 ÇOKLU
43 MISIR 20 Nisan 1950 ÇOKLU
44 MOĞOLİSTAN 9 Şubat 1995 ÇOKLU
45 NORVEÇ 13 Kasım 1970 ÇOKLU
46 ÖZBEKİSTAN 12 Mayıs 1992 ÇOKLU
47 POLONYA 25 Ağustos 1967 ÇOKLU
48 PORTEKİZ 13 Mart 1992 ÇOKLU
49 ROMANYA 2 Mayıs 1966 ÇOKLU
50 SIRBİSTAN KARADAĞ 17 Haziran 2003 ÇOKLU
51 SLOVAKYA C. 2 Nisan 1997 ÇOKLU
52 SLOVENYA 3 Nisan 1997 ÇOKLU
53 SENEGAL 26 Haziran 2007 ÇOKLU
54 SRİLANKA 8 Şubat 2008 ÇOKLU
55 SURİYE 6 Temmuz 1949 ÇOKLU
56 SUUDİ ARABİSTAN 12 Haziran 1968 ÇOKLU
57 TACİKİSTAN 10 Eylül 1995 ÇOKLU
58 TUNUS 7 Mayıs 1982 ÇOKLU
59 TÜRKMENİSTAN 12 Mayıs 1992 ÇOKLU
60 UKRAYNA 27 Kasım 1996 ÇOKLU
61 ÜRDÜN 7 Mayıs 1948 ÇOKLU
62 YEMEN 26 Nisan 1985 ÇOKLU
63 YUNANİSTAN 22 Temmuz 1947 ÇOKLU
64 YENİ ZELANDA 28 Mayıs 2008 ÇOKLU
65 KANADA 13 Mart 2009 ÇOKLU
66 VİYETNAM 17 Mart 2009 ÇOKLU
67 ÇİN 25 Mart 2009 ÇOKLU
68 İZLANDA 26 Mayıs 2009 ÇOKLU
69 MALİ 17 HAZİRAN 2009 ÇOKLU
70 GAMBİYA 17 HAZİRAN 2009 ÇOKLU
71 SOMALİ 17 HAZİRAN 2009 ÇOKLU
72 KOMORLAR BİRLİĞİ 17 HAZİRAN 2009 ÇOKLU
73 FİJİ 28 Eylül 2009 ÇOKLU
74 GANA 29 EYLÜL 2009 ÇOKLU
75 ÇAD 29 EYLÜL 2009 ÇOKLU
76 DOMİNİK CUMHURİYETİ 30 EYLÜL 2009 ÇOKLU
77 ZAMBİYA 30 EYLÜL 2009 ÇOKLU
78 UGANDA 30 EYLÜL 2009 ÇOKLU
79 TANZANYA 6 EKİM 2009 ÇOKLU
80 RUSYA FED. 29 AĞUSTOS 1967 ÇOKLU
81 FİNLANDİYA 1 EKİM 2009 ÇOKLU
82 G. KORE 1 EKİM 2009 ÇOKLU


TEKLİ TAYİN

S.NO ÜLKE  ANLAŞMA TARİHİ TAYİN ŞEKLİ
1 AFGANİSTAN 8 Şubat 1958 TEKLİ
2 CEZAYİR 19 Haziran 1986 TEKLİ
3 ÇEK CUMHURİYETİ 5 Mart 1947 TEKLİ
4 ENDONEZYA 18 Şubat 1993 TEKLİ
5 ESTONYA 7 Aralık 1944 TEKLİ
6 ETYOPYA 13 Ocak 2005 TEKLİ
7 FAS 24 Eylül 1985 TEKLİ
8 İRAN 20 Ekim 1982 TEKLİ
9 İRLANDA 24 Ocak 1980 TEKLİ
10 İSPANYA 15 Temmuz 1975 TEKLİ
11 KIRGIZİSTAN 14 Ekim 1994 TEKLİ
12 LİBYA 11 Ağustos 1975 TEKLİ
13 LİTVANYA 11 Temmuz 1994 TEKLİ
14 MALEZYA 13 Mayıs 1983 TEKLİ
15 MALTA 8 Ağustos 1985 TEKLİ
16 MOLDOVA 3 Haziran 1994 TEKLİ
17 NİJERYA 18 Nisan 2002 TEKLİ
18 PAKİSTAN 13 Temmuz 1973 TEKLİ
19 SİNGAPUR 14 Ocak 1987 TEKLİ
20 SUDAN 12 Ağustos 1998 TEKLİ
21 TAYLAND 10 Kasım 1987 TEKLİ
22 UMMAN (OMMAN) 9 Haziran 1988 TEKLİ
xpur tasarım

Copyright 2009 © Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü. Tüm Hakları Saklıdır.