İstatistikler
*31.12.2022 itibarı ile
İŞLETMENİN ADI | YOLCU/KARGO | UÇAK TİPİ | MİKTARI | TOPLAM UÇAK |
THY A.O | YOLCU | A319 | 6 | 381 |
A320 | 14 | |||
A321 | 108 | |||
A330 | 50 | |||
A350 | 11 | |||
B737-800 | 79 | |||
B737-MAX8 | 27 | |||
B737-MAX9 | 5 | |||
B737-900ER | 15 | |||
B777-300ER | 33 | |||
B787-9 | 15 | |||
KARGO | B777-F | 8 | ||
A330-F | 10 | |||
PEGASUS HAVA TAŞIMACILIK A.Ş | YOLCU | B737-800 | 18 | 96 |
A320 | 53 | |||
A321 | 25 | |||
GÜNEŞ EKSPRES HAVACILIK A.Ş. | YOLCU | B737-800 | 53 | 62 |
B737-MAX8 | 9 | |||
TURİSTİK HAVA TAŞIMACILIK A.Ş. | YOLCU | B737-800 | 14 | 20 |
B737-MAX8 | 6 | |||
HÜRKUŞ HAVA YOLU TAŞIMACILIK VE TİCARET A.Ş. | YOLCU | A320 | 10 | 10 |
TAILWIND HAVAYOLLARI A.Ş. | YOLCU | B737-400 | 5 | 5 |
MAVİ GÖK HAVACILIK A.Ş. | YOLCU | B737-800 | 3 | 4 |
B777-300ER | 1 | |||
CORTEX HAVACILIK VE TURİZM TİCARET A.Ş. | YOLCU | A321 | 1 | 3 |
A330 | 2 | |||
MNG HAVA YOLLARI VE TAŞIMACILIK A.Ş. | KARGO | A300 | 4 | 7 |
A330-F | 3 | |||
ACT HAVAYOLLARI A.Ş. | KARGO | B747-400 | 5 | 5 |
ULS HAVAYOLLARI KARGO TAŞIMACILIK A.Ş. | KARGO | A310-F | 3 | 3 |
AIR ANKA HAVAYOLLARI A.Ş. | KARGO | A330 | 2 | 2 |
GENEL TOPLAM | 598 |
*31.12.2021 itibarı ile
İŞLETMENİN ADI | YOLCU/KARGO | UÇAK TİPİ | MİKTARI | TOPLAM UÇAK |
THY A.O | YOLCU | A319 | 6 | 356 |
A320 | 11 | |||
A321 | 97 | |||
A330 | 51 | |||
A350 | 5 | |||
B737-800 | 81 | |||
B737-MAX8 | 19 | |||
B737-MAX9 | 5 | |||
B737-900ER | 15 | |||
B777-300ER | 33 | |||
B787-9 | 15 | |||
KARGO | B777-F | 8 | ||
A330-F | 10 | |||
PEGASUS HAVA TAŞIMACILIK A.Ş | YOLCU | B737-800 | 25 | 90 |
A320 | 57 | |||
A321 | 8 | |||
GÜNEŞ EKSPRES HAVACILIK A.Ş. | YOLCU | B737-800 | 50 | 55 |
B737-MAX8 | 5 | |||
ONUR AIR TAŞIMACILIK A.Ş. | YOLCU | A320 | 6 | 14 |
A321 | 5 | |||
A330 | 3 | |||
TURİSTİK HAVA TAŞIMACILIK A.Ş. | YOLCU | B737-800 | 14 | 15 |
B737-MAX8 | 1 | |||
HÜRKUŞ HAVA YOLU TAŞIMACILIK VE TİCARET A.Ş. | YOLCU | A320 | 8 | 8 |
TAILWIND HAVAYOLLARI A.Ş. | YOLCU | B737-400 | 5 | 5 |
MNG HAVA YOLLARI VE TAŞIMACILIK A.Ş. | KARGO | A300 | 4 | 7 |
A330-F | 3 | |||
ACT HAVA YOLLARI A.Ş. | KARGO | B747-400 | 5 | 5 |
ULS HAVAYOLLARI KARGO TAŞIMACILIK A.Ş. | KARGO | A310-F | 3 | 3 |
GENEL TOPLAM | 558 |
*31.12.2020 itibarı ile
İŞLETMENİN ADI | YOLCU/KARGO | UÇAK TİPİ | MİKTARI | TOPLAM UÇAK |
THY A.O | YOLCU | A319 | 6 | 341 |
A320 | 13 | |||
A321 | 91 | |||
A330 | 54 | |||
A350 | 2 | |||
B737-800 | 83 | |||
B737-MAX8 | 11 | |||
B737-MAX9 | 1 | |||
B737-900ER | 15 | |||
B777-300ER | 33 | |||
B787-9 | 14 | |||
KARGO | B777-F | 8 | ||
A330-F | 10 | |||
PEGASUS HAVA TAŞIMACILIK A.Ş | YOLCU | B737-800 | 34 | 93 |
A320 | 52 | |||
A321 | 7 | |||
GÜNEŞ EKSPRES HAVACILIK A.Ş. | YOLCU | B737-800 | 58 | 58 |
ONUR AIR TAŞIMACILIK A.Ş. | YOLCU | A320 | 8 | 23 |
A321 | 5 | |||
A330 | 10 | |||
TURİSTİK HAVA TAŞIMACILIK A.Ş. | YOLCU | B737-800 | 12 | 13 |
B737-MAX8 | 1 | |||
HÜRKUŞ HAVA YOLU TAŞIMACILIK VE TİCARET A.Ş. | YOLCU | A320 | 8 | 8 |
TAILWIND HAVAYOLLARI A.Ş. | YOLCU | B737-400 | 5 | 5 |
MNG HAVA YOLLARI VE TAŞIMACILIK A.Ş. | KARGO | A300 | 4 | 5 |
A330-F | 1 | |||
ACT HAVA YOLLARI A.Ş. | KARGO | B747-400 | 5 | 5 |
ULS HAVAYOLLARI KARGO TAŞIMACILIK A.Ş. | KARGO | A310-F | 3 | 3 |
GENEL TOPLAM | 554 |
*31.12.2019 itibarı ile
İŞLETMENİN ADI | YOLCU/KARGO | UÇAK TİPİ | MİKTARI | TOPLAM UÇAK |
THY A.O | YOLCU | A319 | 6 | 324 |
A320 | 17 | |||
A321 | 82 | |||
A330 | 58 | |||
B737-700 | 1 | |||
B737-800 | 78 | |||
B737-MAX8 | 11 | |||
B737-MAX9 | 1 | |||
B737-900ER | 15 | |||
B777-300ER | 33 | |||
B787-9 | 6 | |||
KARGO | B777-F | 6 | ||
A330-F | 10 | |||
PEGASUS HAVA TAŞIMACILIK A.Ş | YOLCU | B737-800 | 39 | 84 |
A320 | 43 | |||
A321 | 2 | |||
GÜNEŞ EKSPRES HAVACILIK A.Ş. | YOLCU | B737-800 | 53 | 53 |
ONUR AIR TAŞIMACILIK A.Ş. | YOLCU | A320 | 8 | 27 |
A321 | 8 | |||
A330 | 11 | |||
ATLASJET HAVACILIK A.Ş. | YOLCU | A319 | 1 | 16 |
A320 | 3 | |||
A321 | 9 | |||
A330 | 3 | |||
TURİSTİK HAVA TAŞIMACILIK A.Ş. | YOLCU | B737-800 | 13 | 14 |
B737-8 MAX | 1 | |||
HÜRKUŞ HAVA YOLU TAŞIMACILIK VE TİCARET A.Ş. | YOLCU | A320 | 9 | 9 |
TAILWIND HAVAYOLLARI A.Ş. | YOLCU | B737-400 | 5 | 5 |
MNG HAVA YOLLARI VE TAŞIMACILIK A.Ş. | KARGO | A300 | 5 | 6 |
A330-F | 1 | |||
ACT HAVA YOLLARI A.Ş. | KARGO | B747-400 | 5 | 5 |
ULS HAVAYOLLARI KARGO TAŞIMACILIK A.Ş. | KARGO | A310-F | 3 | 3 |
GENEL TOPLAM | 546 |
*31.12.2018 itibarı ile
İŞLETMENİN ADI | YOLCU/KARGO | UÇAK TİPİ | MİKTARI | TOPLAM UÇAK |
THY A.O | YOLCU | A319-100 | 7 | 309 |
A320 | 19 | |||
A321 | 70 | |||
A330 | 55 | |||
A340 | 4 | |||
B737-800 | 83 | |||
B737-8 MAX | 7 | |||
B737-700 | 1 | |||
B737-900ER | 15 | |||
B777-300ER | 33 | |||
KARGO | B777-FF2 | 5 | ||
A330-200F | 10 | |||
PEGASUS HAVA TAŞIMACILIK A.Ş | YOLCU | B737-800 | 47 | 81 |
A320-200 | 34 | |||
GÜNEŞ EKSPRES HAVACILIK A.Ş. | YOLCU | B737-800 | 46 | 46 |
ONUR AIR TAŞIMACILIK A.Ş. | YOLCU | A321-200 | 4 | 27 |
A321-231 | 4 | |||
A320-200 | 8 | |||
A330 | 11 | |||
ATLASJET HAVACILIK A.Ş. | YOLCU | A319-100 | 1 | 16 |
A321-200 | 10 | |||
A320-200 | 4 | |||
A330-203 | 1 | |||
TURİSTİK HAVA TAŞIMACILIK A.Ş. | YOLCU | B737-800 | 9 | 10 |
B737-8 MAX | 1 | |||
HÜRKUŞ HAVA YOLU TAŞIMACILIK VE TİCARET A.Ş. | YOLCU | A320 - 200 | 7 | 7 |
TAILWIND HAVAYOLLARI A.Ş. | YOLCU | B737-400 | 5 | 5 |
MNG HAVA YOLLARI VE TAŞIMACILIK A.Ş. | KARGO | A300-600 | 5 | 6 |
A330-200F | 1 | |||
ACT HAVA YOLLARI A.Ş. | KARGO | B747-400 | 5 | 5 |
ULS HAVAYOLLARI KARGO TAŞIMACILIK A.Ş. | KARGO | A310-300 | 3 | 3 |
GENEL TOPLAM | 515 |
*31.12.2017 itibarı ile
İŞLETMENİN ADI | TOPLAM UÇAK | UÇAK TİPİ | MİKTARI |
THY A.O | 304 | B777-FF2 | 2 |
A330-200F | 9 | ||
A319-100 | 7 | ||
A320 | 24 | ||
A321 | 68 | ||
A330 | 53 | ||
A340 | 4 | ||
B737-800 | 25 | ||
B737-800 | 62 | ||
B737-800 | 1 | ||
B737-700 | 1 | ||
B737-900ER | 15 | ||
B777-300ER | 33 | ||
GÜNEŞ EKSPRES HAVACILIK A.Ş. | 52 | B737-800 | 52 |
PEGASUS HAVA TAŞIMACILIK A.Ş | 66 | B737-800 | 40 |
A320-200 | 26 | ||
ONUR AIR TAŞIMACILIK A.Ş. | 24 | A321-200 | 3 |
A321-231 | 3 | ||
A321-100 | 1 | ||
A320-200 | 7 | ||
A330 | 10 | ||
MNG HAVA YOLLARI VE TAŞIMACILIK A.Ş. | 7 | A300-600 | 6 |
A330-200F | 1 | ||
ATLASJET HAVACILIK A.Ş. | 24 | A319-100 | 1 |
A321-200 | 16 | ||
A320-200 | 7 | ||
HÜRKUŞ HAVA YOLU TAŞIMACILIK VE TİCARET A.Ş. | 7 | A320 - 200 | 7 |
ULS HAVAYOLLARI KARGO TAŞIMACILIK A.Ş. | 3 | A310-300 | 3 |
TURİSTİK HAVA TAŞIMACILIK A.Ş. | 10 | B737-800 | 10 |
ACT HAVA YOLLARI A.Ş. | 5 | B747-400 | 5 |
IHY İZMİR HAVA YOLLARI A.Ş. | 7 | B737-800 | 7 |
TAILWIND HAVAYOLLARI A.Ş. | 5 | B737-400 | 5 |
BORAJET HAVACILIK TAŞIMACILIK UÇAK BAKIM ONARIM TİC. A.Ş. | 3 | GLB. EXP. BD-700-1A10 | 1 |
CESSNA SOVEREIGN 680 | 1 | ||
EMBRAER 190 | 1 |
*31.12.2016 itibarı ile
İŞLETMENİN ADI | TOPLAM UÇAK | UÇAK TİPİ | MİKTARI |
THY A.O | 308 | A330-200F | 8 |
A319-100 | 14 | ||
A320 | 28 | ||
A320 | 1 | ||
A321 | 66 | ||
A330 | 51 | ||
A340 | 4 | ||
B737-800 | 25 | ||
B737-800 | 62 | ||
B737-800 | 1 | ||
B737-700 | 1 | ||
B737-900ER | 15 | ||
B777-300ER | 32 | ||
GÜNEŞ EKSPRES HAVACILIK A.Ş. | 49 | B737-800 | 49 |
PEGASUS HAVA TAŞIMACILIK A.Ş | 70 | B737-800 | 50 |
A320-200 | 20 | ||
ONUR AIR TAŞIMACILIK A.Ş. | 25 | A321-200 | 3 |
A321-231 | 3 | ||
A321-100 | 1 | ||
A320-200 | 9 | ||
A330 | 9 | ||
MNG HAVA YOLLARI VE TAŞIMACILIK A.Ş. | 7 | A300-C4-605R | 4 |
A300B4-600R | 2 | ||
A330-200F | 1 | ||
ATLASJET HAVACILIK A.Ş. | 25 | A319-100 | 1 |
A321-200 | 16 | ||
A320-200 | 8 | ||
HÜRKUŞ HAVA YOLU TAŞIMACILIK VE TİCARET A.Ş. | 8 | A320 - 200 | 8 |
ULS HAVAYOLLARI KARGO TAŞIMACILIK A.Ş. | 3 | A310-300 | 3 |
TURİSTİK HAVA TAŞIMACILIK A.Ş. | 11 | B737-800 | 11 |
ACT HAVA YOLLARI A.Ş. | 7 | B747-400 | 7 |
IHY İZMİR HAVA YOLLARI A.Ş. | 8 | B737-800 | 8 |
TAILWIND HAVAYOLLARI A.Ş. | 5 | B737-400 | 5 |
BORAJET HAVACILIK TAŞIMACILIK UÇAK BAKIM ONARIM TİC. A.Ş. | 14 | GLB. EXP. BD-700-1A10 | 1 |
CESSNA SOVEREIGN 680 | 1 | ||
EMBRAER 190 | 6 | ||
EMBRAER ERJ 195/195 AR | 6 |
*31.12.2015 itibarı ile
İŞLETMENİN ADI | TOPLAM UÇAK | UÇAK TİPİ | MİKTARI |
THY A.O | 266 | A310-304F | 2 |
A330-200F | 6 | ||
A319-100 | 14 | ||
A320 | 28 | ||
A320 | 1 | ||
A321 | 56 | ||
A330 | 45 | ||
A340 | 5 | ||
B737-800 | 5 | ||
B737-800 | 62 | ||
B737-800 | 1 | ||
B737-700 | 3 | ||
B737-900ER | 15 | ||
B777-300ER | 23 | ||
GÜNEŞ EKSPRES HAVACILIK A.Ş. | 54 | B737-800 | 53 |
B737-700 | 1 | ||
PEGASUS HAVA TAŞIMACILIK A.Ş | 58 | B737-800 | 49 |
A320-200 | 9 | ||
ONUR AIR TAŞIMACILIK A.Ş. | 28 | A321-200 | 3 |
A321-231 | 4 | ||
A321-100 | 2 | ||
A320-200 | 9 | ||
A330 | 10 | ||
MNG HAVA YOLLARI VE TAŞIMACILIK A.Ş. | 7 | A300-C4-605R | 4 |
A300B4-600R | 2 | ||
A330-200F | 1 | ||
ATLASJET HAVACILIK A.Ş. | 20 | A319-100 | 1 |
A321-200 | 13 | ||
A320-200 | 6 | ||
HÜRKUŞ HAVA YOLU TAŞIMACILIK VE TİCARET A.Ş. | 8 | A320 - 200 | 8 |
ULS HAVAYOLLARI KARGO TAŞIMACILIK A.Ş. | 3 | A310-300 | 3 |
TURİSTİK HAVA TAŞIMACILIK A.Ş. | 10 | B737-800 | 10 |
ACT HAVA YOLLARI A.Ş. | 7 | B747-400 | 7 |
IHY İZMİR HAVA YOLLARI A.Ş. | 7 | B737-800 | 7 |
TAILWIND HAVAYOLLARI A.Ş. | 7 | B737-400 | 5 |
B737-800 | 2 | ||
BORAJET HAVACILIK TAŞIMACILIK UÇAK BAKIM ONARIM TİC. A.Ş. | 14 | GLB. EXP. BD-700-1A10 | 1 |
HAWKER 900XP | 1 | ||
EMBRAER 190 | 7 | ||
EMBRAER ERJ 195/195 AR | 5 |
*31.12.2014 itibarı ile |
|||
İŞLETMENİN ADI |
TOPLAM UÇAK |
UÇAK TİPİ |
MİKTARI |
THY A.O |
231 |
A310-304F |
2 |
A330-200F |
5 |
||
A319-100 |
14 |
||
A320 |
29 |
||
A320 |
4 |
||
A321 |
43 |
||
A330 |
34 |
||
A340 |
6 |
||
B737-800 |
5 |
||
B737-800 |
60 |
||
B737-700 |
3 |
||
B737-900ER |
10 |
||
B777-300ER |
16 |
||
GÜNEŞ EKSPRES HAVACILIK A.Ş. |
53 |
B737-800 |
43 |
B737-800 |
3 |
||
B737-700 |
7 |
||
PEGASUS HAVA TAŞIMACILIK A.Ş. |
46 |
B737-800 |
42 |
A320-200 |
4 |
||
ONUR AIR TAŞIMACILIK A.Ş. |
21 |
A321-200 |
3 |
A321-231 |
4 |
||
A321-100 |
2 |
||
A320-200 |
8 |
||
A330 |
4 |
||
MNG HAVA YOLLARI VE TAŞIMACILIK A.Ş. |
7 |
A300-C4-605R |
4 |
A300B4-600R |
2 |
||
A330-200F |
1 |
||
ATLASJET HAVACILIK A.Ş. |
18 |
A319-100 |
1 |
A321-200 |
13 |
||
A320-200 |
4 |
||
HÜRKUŞ HAVA YOLU TAŞIMACILIK VE TİCARET A.Ş. |
8 |
A320 - 200 |
6 |
A321 - 200 |
2 |
||
ULS HAVAYOLLARI KARGO TAŞ: A.Ş. |
3 |
A310-300 |
3 |
TURİSTİK HAVA TAŞIMACILIK A.Ş. |
10 |
B737-300 |
1 |
B737-800 |
9 |
||
ACT HAVA YOLLARI A.Ş. |
4 |
B747-400 |
4 |
IHY İZMİR HAVA YOLLARI A.Ş. |
6 |
B737-800 |
6 |
TAILWIND HAVAYOLLARI A.Ş. |
7 |
B737-400 |
5 |
B737-800 |
2 |
||
BORAJET HAVACILIK TAŞIMACILIK UÇAK BAKIM ONARIM TİC. A.Ş. |
8 |
GLB. EXP. BD-700-1A10 |
1 |
HAWKER 900XP |
1 |
||
EMBRAER 190 |
2 |
||
EMBRAER 190 |
4 |
Bu Sayfada Yayımlanan Tüm Veriler Resmi İstatistik Programı Kapsamında Yayımlanmaktadır